Official results · poker run
GORBA EPIC 2026 Guelph Lake
Sunday September 20, 2026 · Guelph Lake · 9 km loop
It’s not a race, it’s a poker run — placings are by best poker hand. Lap counts below are unofficial and shown for bragging rights only.
Published without times — the organizer’s export setting decides; there is no toggle on the page, and no time data is embedded in it.
Best hands — teams
1
All Bets Are Off
TEAM · 10 laps
7 ♦7 ♠7 ♣K ♥★ JOKER
Four of a Kind — Sevens
All 10 cards, in draw order: 5 ♣K ♥4 ♥6 ♦★ JOKER7 ♦K ♣7 ♠7 ♣2 ♣
2
Buzz Monkeys
TEAM · 11 laps
3 ♣3 ♥3 ♦K ♣★ JOKER
Four of a Kind — Threes draw 6 ♦
All 11 cards, in draw order: 9 ♣7 ♥3 ♣Q ♥3 ♥3 ♦K ♣2 ♣★ JOKER5 ♦5 ♠
3
Cinco de Guyo
TEAM · 10 laps
J ♥J ♥J ♠3 ♠3 ♠
Full House — Jacks over Threes
All 10 cards, in draw order: Q ♠4 ♦2 ♥2 ♦3 ♠J ♥3 ♠3 ♦J ♥J ♠
Best hands — solo riders
1
#113 Dave Vanderlaan
SOLO · 12 laps · M
3 ♦3 ♥3 ♦K ♥★ JOKER
Four of a Kind — Threes draw 2 ♥
All 12 cards, in draw order: 2 ♥★ JOKER3 ♦Q ♣3 ♥K ♥4 ♠6 ♦K ♠8 ♠Q ♣3 ♦
2
#103 Andrew McLagan
SOLO · 9 laps · M
10 ♥10 ♣10 ♣K ♠K ♣
Full House — Tens over Kings draw 8 ♣
All 9 cards, in draw order: 5 ♣8 ♠10 ♥10 ♣5 ♦K ♠4 ♠K ♣10 ♣
3
#159 Corey Morrison
SOLO · 10 laps · M
10 ♠10 ♥10 ♣K ♥K ♠
Full House — Tens over Kings draw 2 ♣
All 10 cards, in draw order: 8 ♥3 ♠K ♥4 ♣10 ♠8 ♣K ♠2 ♦10 ♥10 ♣
Top teams
| Place | Entry | Laps | Best 5 cards | Hand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 ♦7 ♠7 ♣K ♥★ JOKER | Four of a Kind — Sevens | |
| 2 | 11 | 3 ♣3 ♥3 ♦K ♣★ JOKER | Four of a Kind — Threes | |
| 3 | 10 | J ♥J ♥J ♠3 ♠3 ♠ | Full House — Jacks over Threes | |
| 4 | 11 | 10 ♦10 ♥9 ♥9 ♦★ JOKER | Full House — Tens over Nines | |
| 5 | 10 | 8 ♣8 ♦8 ♣5 ♠5 ♠ | Full House — Eights over Fives |
Top solo riders
| Place | Plate | Entry | Laps | Best 5 cards | Hand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Dave Vanderlaan draw 2 ♥ | 12 | 3 ♦3 ♥3 ♦K ♥★ JOKER | Four of a Kind — Threes |
| 2 | 103 | Andrew McLagan draw 8 ♣ | 9 | 10 ♥10 ♣10 ♣K ♠K ♣ | Full House — Tens over Kings |
| 3 | 159 | Corey Morrison draw 2 ♣ | 10 | 10 ♠10 ♥10 ♣K ♥K ♠ | Full House — Tens over Kings |
| 4 | 124 | Maxine Oleka | 8 | 6 ♥6 ♣6 ♦5 ♠5 ♦ | Full House — Sixes over Fives |
| 5 | 163 | Joshua Reuser | 10 | 2 ♣2 ♣2 ♠Q ♠Q ♠ | Full House — Twos over Queens |
Full field
Every entry, ordered by hand — teams ranked against teams, solo riders against solo riders. ★ = joker, shown as the card it played. This export includes every card drawn (organizer option).
Teams
| Place | Entry | Laps | Cards | Hand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 ♦7 ♠7 ♣K ♥★ JOKER | Four of a Kind — Sevens | |
| All 10 cards, in draw order: 5 ♣K ♥4 ♥6 ♦★ JOKER7 ♦K ♣7 ♠7 ♣2 ♣ | ||||
| 2 | 11 | 3 ♣3 ♥3 ♦K ♣★ JOKER | Four of a Kind — Threes | |
| All 11 cards, in draw order: 9 ♣7 ♥3 ♣Q ♥3 ♥3 ♦K ♣2 ♣★ JOKER5 ♦5 ♠ | ||||
| 3 | 10 | J ♥J ♥J ♠3 ♠3 ♠ | Full House — Jacks over Threes | |
| All 10 cards, in draw order: Q ♠4 ♦2 ♥2 ♦3 ♠J ♥3 ♠3 ♦J ♥J ♠ | ||||
| 4 | 11 | 10 ♦10 ♥9 ♥9 ♦★ JOKER | Full House — Tens over Nines | |
| All 11 cards, in draw order: 10 ♦10 ♥★ JOKER9 ♥5 ♠9 ♦2 ♠Q ♠6 ♥5 ♦6 ♥ | ||||
| 5 | 10 | 8 ♣8 ♦8 ♣5 ♠5 ♠ | Full House — Eights over Fives | |
| All 10 cards, in draw order: A ♥8 ♣5 ♠9 ♦4 ♠8 ♦5 ♠4 ♣8 ♣5 ♣ | ||||
| 6 | 12 | 7 ♠7 ♥7 ♦8 ♥8 ♣ | Full House — Sevens over Eights | |
| All 10 cards, in draw order: 6 ♠8 ♥7 ♠7 ♥J ♣7 ♦5 ♥3 ♠10 ♦8 ♣ | ||||
| 7 | 12 | 7 ♦7 ♥7 ♥5 ♦5 ♣ | Full House — Sevens over Fives | |
| All 12 cards, in draw order: 8 ♥4 ♣5 ♦5 ♣7 ♦7 ♥7 ♥J ♣K ♥4 ♥4 ♥A ♣ | ||||
| 8 | 17 | 6 ♣6 ♦6 ♠4 ♠4 ♦ | Full House — Sixes over Fours | |
| All 11 cards, in draw order: 8 ♦6 ♣6 ♦K ♦2 ♣4 ♠5 ♦3 ♠6 ♠4 ♦4 ♠ | ||||
| 9 | 11 | 4 ♠4 ♠4 ♦A ♠A ♠ | Full House — Fours over Aces | |
| All 11 cards, in draw order: 6 ♥4 ♠4 ♠A ♠10 ♥5 ♣K ♥4 ♦A ♠Q ♣3 ♥ | ||||
| 10 | 10 | A ♦Q ♦9 ♦5 ♦★ JOKER | Flush — Ace high | |
| All 10 cards, in draw order: 8 ♣★ JOKER3 ♥A ♦J ♣Q ♦J ♣K ♠5 ♦9 ♦ | ||||
| 11 | 11 | A ♦Q ♦8 ♦4 ♦2 ♦ | Flush — Ace high | |
| All 11 cards, in draw order: 2 ♦A ♦2 ♦8 ♥J ♠10 ♥4 ♦Q ♦3 ♣8 ♦A ♥ | ||||
| 12 | 10 | A ♦J ♦J ♦10 ♦9 ♦ | Flush — Ace high | |
| All 10 cards, in draw order: 6 ♠Q ♠10 ♦A ♣Q ♥4 ♥J ♦9 ♦A ♦J ♦ | ||||
| 13 | 9 | 9 ♣6 ♣4 ♣3 ♣3 ♣ | Flush — Nine high | |
| All 9 cards, in draw order: J ♦10 ♠6 ♣3 ♣9 ♣K ♠10 ♥4 ♣3 ♣ | ||||
| 14 | 11 | A ♠K ♦Q ♣J ♥10 ♥ | Straight — Ace high | |
| All 11 cards, in draw order: Q ♦6 ♠2 ♥7 ♣Q ♣10 ♥J ♥A ♠K ♦6 ♦8 ♥ | ||||
| 15 | 8 | A ♦A ♦A ♥K ♠Q ♣ | Three of a Kind — Aces | |
| All 8 cards, in draw order: 3 ♥9 ♠K ♠A ♦10 ♦A ♦A ♥Q ♣ | ||||
| 16 | 6 | 7 ♣7 ♦7 ♦K ♠6 ♥ | Three of a Kind — Sevens | |
| All 6 cards, in draw order: K ♠7 ♣3 ♠6 ♥7 ♦7 ♦ | ||||
| 17 | 10 | 2 ♠2 ♥2 ♦A ♣K ♦ | Three of a Kind — Twos | |
| All 10 cards, in draw order: 8 ♠K ♦2 ♠A ♣Q ♦9 ♥2 ♥3 ♥2 ♦4 ♥ | ||||
| 18 | 7 | A ♦A ♦8 ♠8 ♥K ♥ | Two Pair — Aces & Eights | |
| All 7 cards, in draw order: 2 ♠A ♦8 ♠K ♥A ♦8 ♥Q ♥ | ||||
| 19 | 7 | A ♥A ♦2 ♦2 ♠J ♣ | Two Pair — Aces & Twos | |
| All 7 cards, in draw order: A ♥3 ♣J ♣2 ♦10 ♣A ♦2 ♠ | ||||
| 20 | 7 | J ♥J ♠8 ♦8 ♠A ♣ | Two Pair — Jacks & Eights | |
| All 7 cards, in draw order: 8 ♦J ♥3 ♦A ♣8 ♠J ♠9 ♦ | ||||
| 21 | 7 | 9 ♥9 ♦8 ♥8 ♣A ♥ | Two Pair — Nines & Eights | |
| All 7 cards, in draw order: 2 ♥A ♥9 ♥8 ♥6 ♠9 ♦8 ♣ | ||||
| 22 | 10 | 7 ♦7 ♠4 ♠4 ♣K ♦ | Two Pair — Sevens & Fours | |
| All 6 cards, in draw order: 4 ♠K ♦7 ♦3 ♣7 ♠4 ♣ | ||||
| 23 | 8 | K ♥K ♣A ♥J ♣8 ♥ | Pair — Kings | |
| All 8 cards, in draw order: J ♣4 ♥K ♥8 ♥2 ♦A ♥7 ♣K ♣ | ||||
| 24 | 8 | Q ♦Q ♠A ♠9 ♣6 ♥ | Pair — Queens | |
| All 8 cards, in draw order: Q ♦6 ♥A ♠2 ♥5 ♣Q ♠4 ♥9 ♣ | ||||
| 25 | 7 | Q ♠Q ♣10 ♠9 ♣8 ♠ | Pair — Queens | |
| All 7 cards, in draw order: 3 ♦8 ♠Q ♠Q ♣10 ♠9 ♣2 ♣ | ||||
| 26 | 8 | 9 ♦9 ♣Q ♥10 ♣8 ♠ | Pair — Nines | |
| All 8 cards, in draw order: 10 ♣2 ♠8 ♠Q ♥9 ♦9 ♣3 ♣6 ♦ | ||||
| 27 | 6 | 9 ♠9 ♥J ♠10 ♠8 ♠ | Pair — Nines | |
| All 6 cards, in draw order: 8 ♠J ♠2 ♦9 ♠9 ♥10 ♠ | ||||
| 28 | 6 | 8 ♥8 ♣Q ♠10 ♥6 ♠ | Pair — Eights | |
| All 6 cards, in draw order: 8 ♥4 ♠8 ♣6 ♠10 ♥Q ♠ | ||||
| 29 | 7 | 7 ♣7 ♥J ♦10 ♠6 ♣ | Pair — Sevens | |
| All 7 cards, in draw order: 7 ♣3 ♠J ♦10 ♠7 ♥6 ♣5 ♥ | ||||
| 30 | 8 | 5 ♠5 ♣A ♠K ♠7 ♥ | Pair — Fives | |
| All 8 cards, in draw order: 4 ♣2 ♣5 ♠5 ♣7 ♥A ♠6 ♣K ♠ | ||||
| 31 | 7 | A ♣K ♦Q ♣9 ♠8 ♠ | High Card — Ace | |
| All 7 cards, in draw order: K ♦7 ♠A ♣6 ♥8 ♠Q ♣9 ♠ | ||||
| 32 | 2 | K ♦Q ♥ | High Card — King | |
| All 2 cards, in draw order: K ♦Q ♥ | ||||
| DNS | ||||
| All 0 cards, in draw order: | ||||
| DNS | ||||
| All 0 cards, in draw order: | ||||
Solo riders
| Place | Plate | Entry | Type | Laps | Best hand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Dave Vanderlaan · M draw 2 ♥ | SOLO | 12 | 3 ♦3 ♥3 ♦K ♥★ JOKER Four of a Kind — Threes |
| All 12 cards, in draw order: 2 ♥★ JOKER3 ♦Q ♣3 ♥K ♥4 ♠6 ♦K ♠8 ♠Q ♣3 ♦ | |||||
| 2 | 103 | Andrew McLagan · M draw 8 ♣ | SOLO | 9 | 10 ♥10 ♣10 ♣K ♠K ♣ Full House — Tens over Kings |
| All 9 cards, in draw order: 5 ♣8 ♠10 ♥10 ♣5 ♦K ♠4 ♠K ♣10 ♣ | |||||
| 3 | 159 | Corey Morrison · M draw 2 ♣ | SOLO | 10 | 10 ♠10 ♥10 ♣K ♥K ♠ Full House — Tens over Kings |
| All 10 cards, in draw order: 8 ♥3 ♠K ♥4 ♣10 ♠8 ♣K ♠2 ♦10 ♥10 ♣ | |||||
| 4 | 124 | Maxine Oleka · F | SOLO | 8 | 6 ♥6 ♣6 ♦5 ♠5 ♦ Full House — Sixes over Fives |
| All 8 cards, in draw order: 6 ♥6 ♣10 ♣7 ♥8 ♠6 ♦5 ♠5 ♦ | |||||
| 5 | 163 | Joshua Reuser · M | SOLO | 10 | 2 ♣2 ♣2 ♠Q ♠Q ♠ Full House — Twos over Queens |
| All 10 cards, in draw order: 7 ♠2 ♣6 ♠2 ♣2 ♠Q ♠J ♣3 ♥Q ♠A ♦ | |||||
| 6 | 135 | Brian Landry · M | SOLO | 9 | A ♠10 ♠9 ♠7 ♠6 ♠ Flush — Ace high |
| All 9 cards, in draw order: 9 ♠7 ♠6 ♠10 ♠8 ♦5 ♥A ♠Q ♥10 ♥ | |||||
| 7 | 151 | Dan Forma · M | SOLO | 6 | K ♦Q ♠J ♠10 ♣9 ♣ Straight — King high |
| All 6 cards, in draw order: Q ♠9 ♣K ♦10 ♣J ♠4 ♦ | |||||
| 8 | 120 | Mark Wideman · M | SOLO | 11 | J ♦10 ♠9 ♥8 ♦7 ♣ Straight — Jack high |
| All 11 cards, in draw order: J ♦10 ♠A ♦K ♣K ♣6 ♥A ♠7 ♣9 ♥3 ♥8 ♦ | |||||
| 9 | 101 | Kriss Lockhart · M | SOLO | 6 | J ♣J ♥J ♦6 ♦3 ♥ Three of a Kind — Jacks |
| All 6 cards, in draw order: 6 ♦J ♣J ♥2 ♥3 ♥J ♦ | |||||
| 10 | 105 | Adam Tedesco · M | SOLO | 6 | 10 ♦10 ♥10 ♠J ♣8 ♣ Three of a Kind — Tens |
| All 6 cards, in draw order: J ♣10 ♦10 ♥6 ♣8 ♣10 ♠ | |||||
| 11 | 139 | Ronald Billings · M | SOLO | 5 | 8 ♥8 ♣6 ♥5 ♠★ JOKER Three of a Kind — Eights |
| All 5 cards, in draw order: ★ JOKER5 ♠6 ♥8 ♥8 ♣ | |||||
| 12 | 69 | Russell Dunk · M | SOLO | 9 | A ♥A ♥10 ♦10 ♠8 ♥ Two Pair — Aces & Tens |
| All 9 cards, in draw order: 4 ♦A ♥7 ♥5 ♠10 ♦8 ♥8 ♠A ♥10 ♠ | |||||
| 13 | 118 | Dave Plant · M | SOLO | 7 | K ♦K ♣Q ♠Q ♣A ♦ Two Pair — Kings & Queens |
| All 7 cards, in draw order: Q ♠K ♦Q ♣4 ♣10 ♦A ♦K ♣ | |||||
| 14 | 123 | Liam Verdone · M | SOLO | 6 | K ♠K ♣2 ♠2 ♠7 ♥ Two Pair — Kings & Twos |
| All 6 cards, in draw order: K ♠4 ♦2 ♠2 ♠K ♣7 ♥ | |||||
| 15 | 131 | Peter Hettinga · M | SOLO | 5 | K ♦K ♣2 ♥2 ♣4 ♥ Two Pair — Kings & Twos |
| All 5 cards, in draw order: 4 ♥K ♦K ♣2 ♥2 ♣ | |||||
| 16 | 111 | Anya van Rooyen · F | SOLO | 6 | Q ♦Q ♦9 ♦9 ♠A ♦ Two Pair — Queens & Nines |
| All 6 cards, in draw order: Q ♦9 ♦A ♦9 ♠Q ♦5 ♥ | |||||
| 17 | 112 | Rachel SchuurmanHess · F | SOLO | 8 | 10 ♠10 ♥9 ♠9 ♠Q ♦ Two Pair — Tens & Nines |
| All 8 cards, in draw order: 5 ♠7 ♦9 ♠10 ♠10 ♥3 ♣9 ♠Q ♦ | |||||
| 18 | 137 | Hugo Oliveira · M | SOLO | 9 | 10 ♣10 ♦5 ♥5 ♣J ♠ Two Pair — Tens & Fives |
| All 9 cards, in draw order: 2 ♠3 ♥J ♠5 ♥7 ♥5 ♣9 ♠10 ♣10 ♦ | |||||
| 19 | 119 | Joe Rotondi · M | SOLO | 6 | 7 ♠7 ♥4 ♥4 ♣Q ♣ Two Pair — Sevens & Fours |
| All 6 cards, in draw order: 7 ♠7 ♥5 ♣Q ♣4 ♥4 ♣ | |||||
| 20 | 154 | Sean Sinclair · M | SOLO | 7 | 4 ♠4 ♥2 ♣2 ♠A ♣ Two Pair — Fours & Twos |
| All 7 cards, in draw order: 2 ♣Q ♣A ♣4 ♠4 ♥3 ♦2 ♠ | |||||
| 21 | 155 | Chris Lum · F | SOLO | 7 | Q ♦Q ♦A ♥7 ♠6 ♣ Pair — Queens |
| All 7 cards, in draw order: 7 ♠Q ♦Q ♦5 ♠A ♥2 ♦6 ♣ | |||||
| 22 | 148 | Carlos Sanchez Ramirez · M | SOLO | 7 | J ♥J ♣K ♥9 ♣8 ♣ Pair — Jacks |
| All 7 cards, in draw order: J ♥7 ♦K ♥4 ♥J ♣8 ♣9 ♣ | |||||
| 23 | 117 | Clinton Spindley · M | SOLO | 7 | 10 ♦10 ♣J ♥9 ♣7 ♣ Pair — Tens |
| All 7 cards, in draw order: 2 ♦7 ♣10 ♦3 ♣9 ♣J ♥10 ♣ | |||||
| 24 | 138 | Owen Christensen · M | SOLO | 6 | 9 ♦9 ♦K ♠Q ♠8 ♣ Pair — Nines |
| All 6 cards, in draw order: Q ♠9 ♦5 ♣K ♠9 ♦8 ♣ | |||||
| 25 | 114 | Hannah Neal · F | SOLO | 6 | 9 ♥9 ♥K ♥7 ♠5 ♦ Pair — Nines |
| All 6 cards, in draw order: 4 ♦K ♥9 ♥5 ♦7 ♠9 ♥ | |||||
| 26 | 132 | Francis Jeanson · M | SOLO | 8 | 9 ♥9 ♦Q ♣J ♥7 ♣ Pair — Nines |
| All 8 cards, in draw order: J ♥6 ♣9 ♥2 ♣4 ♦Q ♣9 ♦7 ♣ | |||||
| 27 | 140 | Tim Morrison · M | SOLO | 9 | 7 ♣7 ♠A ♣Q ♥J ♠ Pair — Sevens |
| All 9 cards, in draw order: 4 ♥5 ♣J ♠A ♣9 ♣Q ♥3 ♥7 ♣7 ♠ | |||||
| 28 | 136 | Peter Vanleeuwen · M | SOLO | 6 | 6 ♥6 ♦Q ♥10 ♣9 ♠ Pair — Sixes |
| All 6 cards, in draw order: 3 ♠9 ♠6 ♥Q ♥10 ♣6 ♦ | |||||
| 29 | 129 | David Schubotz · M | SOLO | 6 | 4 ♦4 ♣A ♣J ♠10 ♥ Pair — Fours |
| All 6 cards, in draw order: 10 ♥A ♣J ♠4 ♦4 ♣8 ♦ | |||||
| 30 | 156 | Rick Ross · M | SOLO | 7 | 4 ♣4 ♦K ♣7 ♦5 ♥ Pair — Fours |
| All 7 cards, in draw order: 5 ♥3 ♣7 ♦2 ♦4 ♣K ♣4 ♦ | |||||
| 31 | 116 | Angus Mellor · M | SOLO | 5 | 3 ♦3 ♠Q ♥5 ♦2 ♦ Pair — Threes |
| All 5 cards, in draw order: 3 ♦Q ♥3 ♠2 ♦5 ♦ | |||||
| 32 | 100 | Jack Harth · M | SOLO | 7 | 3 ♣3 ♣J ♠10 ♣9 ♥ Pair — Threes |
| All 7 cards, in draw order: 2 ♠J ♠9 ♥3 ♣6 ♦3 ♣10 ♣ | |||||
| 33 | 102 | Krissy Gallagher · F | SOLO | 4 | K ♠7 ♦8 ♥K ♥ Pair — Kings |
| All 4 cards, in draw order: K ♠7 ♦8 ♥K ♥ | |||||
| 34 | 149 | Danielle Bourque · F | SOLO | 4 | 5 ♠J ♦J ♥Q ♥ Pair — Jacks |
| All 4 cards, in draw order: 5 ♠J ♦J ♥Q ♥ | |||||
| 35 | 10 | Aiden Gallagher · M | SOLO | 4 | J ♠6 ♦A ♠6 ♣ Pair — Sixes |
| All 4 cards, in draw order: J ♠6 ♦A ♠6 ♣ | |||||
| 36 | 150 | Charlie Land · M | SOLO | 4 | 4 ♠7 ♠5 ♠5 ♥ Pair — Fives |
| All 4 cards, in draw order: 4 ♠7 ♠5 ♠5 ♥ | |||||
| 37 | 109 | Jurjen Hettinga · M | SOLO | 3 | 9 ♣J ♦J ♣ Pair — Jacks |
| All 3 cards, in draw order: 9 ♣J ♦J ♣ | |||||
| 38 | 99 | John Annis · M | SOLO | 3 | 5 ♦J ♦J ♥ Pair — Jacks |
| All 3 cards, in draw order: 5 ♦J ♦J ♥ | |||||
| 39 | 141 | Benjamin Charland · M | SOLO | 3 | 5 ♥10 ♦★ JOKER Pair — Tens |
| All 3 cards, in draw order: 5 ♥10 ♦★ JOKER | |||||
| 40 | 144 | Eli Brouwers · F | SOLO | 3 | 5 ♥K ♠5 ♥ Pair — Fives |
| All 3 cards, in draw order: 5 ♥K ♠5 ♥ | |||||
| 41 | 162 | Michael Muffels · M | SOLO | 5 | A ♣Q ♥9 ♥7 ♣6 ♣ High Card — Ace |
| All 5 cards, in draw order: 9 ♥Q ♥7 ♣6 ♣A ♣ | |||||
| 42 | 143 | Aaron Brouwers · M | SOLO | 5 | A ♠Q ♦8 ♦7 ♣2 ♣ High Card — Ace |
| All 5 cards, in draw order: 7 ♣2 ♣A ♠Q ♦8 ♦ | |||||
| 43 | 128 | John Fairfull · M | SOLO | 5 | A ♠J ♠10 ♠6 ♠3 ♦ High Card — Ace |
| All 5 cards, in draw order: A ♠3 ♦J ♠10 ♠6 ♠ | |||||
| 44 | 153 | Adam Zietara · M | SOLO | 6 | A ♣J ♦10 ♠5 ♣2 ♠ High Card — Ace |
| All 5 cards, in draw order: A ♣5 ♣J ♦10 ♠2 ♠ | |||||
| 45 | 115 | Luke Neal · M | SOLO | 6 | K ♣Q ♠J ♥6 ♦3 ♠ High Card — King |
| All 6 cards, in draw order: Q ♠K ♣J ♥2 ♥3 ♠6 ♦ | |||||
| 46 | 142 | David Charland · M | SOLO | 5 | K ♣9 ♥8 ♠5 ♥3 ♦ High Card — King |
| All 5 cards, in draw order: 3 ♦5 ♥8 ♠K ♣9 ♥ | |||||
| 47 | 122 | David Brubacher · M | SOLO | 5 | J ♦10 ♦6 ♠3 ♠2 ♣ High Card — Jack |
| All 5 cards, in draw order: 10 ♦2 ♣3 ♠J ♦6 ♠ | |||||
| 48 | 104 | Peter Agelakos · M | SOLO | 4 | J ♥5 ♦A ♠6 ♠ High Card — Ace |
| All 4 cards, in draw order: J ♥5 ♦A ♠6 ♠ | |||||
| 49 | 26 | Chris Murray · M | SOLO | 4 | Q ♥7 ♥10 ♣K ♦ High Card — King |
| All 4 cards, in draw order: Q ♥7 ♥10 ♣K ♦ | |||||
| 50 | 108 | Kristopher Plummer · M | SOLO | 4 | 2 ♥K ♦7 ♦5 ♥ High Card — King |
| All 4 cards, in draw order: 2 ♥K ♦7 ♦5 ♥ | |||||
| 51 | 127 | Greg Scholz · M | SOLO | 3 | 2 ♥8 ♦A ♥ High Card — Ace |
| All 3 cards, in draw order: 2 ♥8 ♦A ♥ | |||||
| 52 | 133 | Henry Stevenson · M | SOLO | 3 | 7 ♦3 ♦A ♥ High Card — Ace |
| All 3 cards, in draw order: 7 ♦3 ♦A ♥ | |||||
| 53 | 134 | Sam Stevenson · M | SOLO | 3 | 4 ♠9 ♣6 ♥ High Card — Nine |
| All 3 cards, in draw order: 4 ♠9 ♣6 ♥ | |||||
| 54 | 106 | Ian Grant · M | SOLO | 2 | 9 ♠K ♥ High Card — King |
| All 2 cards, in draw order: 9 ♠K ♥ | |||||
| 55 | 176 | Mason Charty · M | SOLO | 2 | J ♣8 ♦ High Card — Jack |
| All 2 cards, in draw order: J ♣8 ♦ | |||||
| 56 | 42 | Doris Folkens · F | SOLO | 2 | 8 ♦4 ♣ High Card — Eight |
| All 2 cards, in draw order: 8 ♦4 ♣ | |||||
| 57 | 145 | Tim Fish · M draw 9 ♥ | SOLO | 1 | 6 ♠ High Card — Six |
| All 1 cards, in draw order: 6 ♠ | |||||
| 58 | 147 | Juan Zamora · M draw 5 ♦ | SOLO | 1 | 6 ♣ High Card — Six |
| All 1 cards, in draw order: 6 ♣ | |||||
| 59 | 125 | Jacek Zukowski · M draw 4 ♥ | SOLO | 1 | 6 ♣ High Card — Six |
| All 1 cards, in draw order: 6 ♣ | |||||
| 157 | Kirsten Cooper · F | SOLO | DNS | ||
| All 0 cards, in draw order: | |||||
| 110 | Michael Fantin · M | SOLO | DNS | ||
| All 0 cards, in draw order: | |||||
| 152 | Behn Ford · M | SOLO | DNS | ||
| All 0 cards, in draw order: | |||||
| 161 | Victor Lee · M | SOLO | DNS | ||
| All 0 cards, in draw order: | |||||
| 158 | Cameron Mahon · M | SOLO | DNS | ||
| All 0 cards, in draw order: | |||||
| 107 | Adam Maxwell · M | SOLO | DNS | ||
| All 0 cards, in draw order: | |||||
| 121 | Michele Moleta · F | SOLO | DNS | ||
| All 0 cards, in draw order: | |||||
| 130 | Mike von Dehn · M | SOLO | DNS | ||
| All 0 cards, in draw order: | |||||
| 126 | Hugo Zukowski · M | SOLO | DNS | ||
| All 0 cards, in draw order: | |||||
